Norwegian Cruise Line ships and miles sailed
The 20 active Norwegian Cruise Line ships have sailed an estimated 16,705,877 nautical miles in total, as of October 22, 2026. That is about 772 trips around the Earth.
| Ship | In service | Est. nautical miles |
|---|---|---|
| Norwegian Star | 2001 | 1,751,481 |
| Norwegian Sun | 2001 | 1,462,246 |
| Norwegian Spirit | 2004 | 1,405,199 |
| Norwegian Dawn | 2002 | 1,401,130 |
| Norwegian Jade | 2006 | 1,334,423 |
| Norwegian Jewel | 2005 | 1,217,616 |
| Norwegian Pearl | 2006 | 1,156,500 |
| Norwegian Gem | 2007 | 1,095,385 |
| Norwegian Epic | 2010 | 1,027,107 |
| Norwegian Breakaway | 2013 | 780,382 |
| Norwegian Getaway | 2014 | 714,901 |
| Pride of America | 2005 | 702,471 |
| Norwegian Escape | 2015 | 649,420 |
| Norwegian Joy | 2017 | 518,278 |
| Norwegian Bliss | 2018 | 480,662 |
| Norwegian Encore | 2019 | 403,206 |
| Norwegian Prima | 2022 | 282,420 |
| Norwegian Viva | 2023 | 216,939 |
| Norwegian Aqua | 2025 | 85,797 |
| Norwegian Luna | 2026 | 20,316 |
Estimates based on each ship's current routes. How we estimate.